2011년 3월 24일 목요일

life] 연봉 정보

해커스서 퍼왔다. 옆으로 읽으면 됨.

걍 모아논 돈 없이 결혼하려고 하다보니. 돈 보다는 좋은 사람들 떠날 마음 가짐이
된 것 같아서.참고나 하려고.


회사명 연봉 회사명 연봉 회사명 연봉
가온미디어㈜ 2300~2500 삼영무역 2,500 피죤 1,800
강남도시가스 2,700 삼일회계법인 4,500 피플웍스 2,400
강원랜드 2,900 삼주시스템 2,300 필립스전자 2,500
건국대병원
간호사 2,800 삼진선박 2,000 필링크 2,560
경남기업 2,700 삼진제약 2,500 하나로
산업개발 2,700
경남신용보증재단
(경리) 1,400 삼탄 3,500 하나로통신 2800
경농 3,000 삼현철강 2,000 하나마이크론 2,400
경농 친환경 2,800 삼호해운 2,300 하나은행 3,850
경동나비엔 2,400 삼화페인트 2,650 하나은행
(FM부문) 2,900
경동오시가스 3,600 삼환기업 3,000 하나투어 2,100
경향신문 2000 초반 새마을 금고 연합회 2,800 하얏트 리젠시 2,200
계양전기 2,200 새한 2,650 하이닉스 3,200
고려광학
(제조) 2000~2200 샘표 1,800 하이닉스 반도체 3,300 ~4,000
고려제강 2,600 샤니 2,100 하이닉스 연구소 3,300~4,000
고려해운 2,700 샤프전자 2,000 하이스틸 2,200
교보생명 3,100 서브원 2,800 하이웨이브 2,000
골드브릿지정보통신 2,800 서울경제신문 2,700 하이트맥주 2,700
광진 엔지니어링 2,800 서울대병원 보건직 3,400 한겨레 2000 초반
교보문고 2,450 서울대학교병원
간호사 3,500 한국 갤럽 3,000
교보증권 3,500 서울랜드 2,000 한국 공예
문화진흥원 2,000
교원나라자동차보험 IT 2,900 서울메트로
(기술직) 2,600 한국 마사회 2,700
교촌치킨
(무역) 2,600 서울문화재단 3,500 한국 수자원 2,650
교통회관 2,000 서울반도체 2,300 한국 ibm 3,000
교학사 1,900 서울방송 3,400 한국가스공사 2,800
국가경제연구원 1,900 서울신문, 2000중반 한국감정원 3,000
국도화학 2,600 서울아산병원
(행정직 ) 3,200 한국감정평가
협회 2,400
국립대 조교 1,500 서울증권 3,200 한국개발리스 3,000
국립대 조교 2,500 서울지하철공사 3,300 한국경제신문 2,650
국민데이타시스템 3,200 서울특별시
도시개발공사 2,300 한국경제신문기자 2,800
국민연금
관리공단 2,600 서해도시가스 2,600 한국고덴시 2,200
국민은행 3,400 선도소프트 2,340 한국과학재단 2,800
국민일보
(관리직) 2,600 선원건설 3,000 한국관광공사 2,600
국보해운 2,000 선창기업 2,300 한국관광용품센터 2,200
군인공제회 2,600 성광벤드 2,200 한국기업데이터 3,700
굿모닝신한증권 3,600 성동조선해양 3,400 한국내쇼날
인스트루먼트 2,500
굿센테크날러지 2,350 성신양회공업 2,750 한국농촌경제연구소 2,100
귀뚜라미 2,550 성우종합건설 2,500 한국담배인삼공사 2,500
그랜드백화점 2,200 성원에드워드 2,100 한국델켐 2,000
극동 2,600 성일해운항공㈜ 2,200 한국도로공사 2700~2800
극동도시가스 3,000 성진 하이메크
(회계창구) 2,500 한국도자기 2,400
극동전선 2,500 성진지오텍 2,700 한국도자기 1,800
근화제약 2,800 세계경제연구원 3,500 한국디자인
진흥원 2,900
글락소스
미스클라인 3,700 세방 2,800 한국로슈 2,600
금감원 3,600 세보엠이씨 2,000 한국리더쉽센터 2,100
금강기획 2,000 세아그룹 2,500 한국리복 2,500
금강제화 2,300 세원물산 2,700 한국몰렉스 2,300
금강종합건설 2,500 세원셀론텍 2,600 한국문화번역원 2,000
금비 2,400 세원텔레콤 1,700 한국문화재
보호재단 2,100
금호고속
(사무직) 1,900 세이브존 2,200 한국미스미 3,000
금호리조트 2,800 세정 2,900 한국미쓰비시
엘리베이터 3,000
금호생명 3,200 세종대
( 일반사무직 ) 2,600 한국방송공사 3,000
금호석유화학 2,800 세크론 2,600 한국백신 2,100
금화PSC 2,000 센추리 1,600 한국보훈복지
의료공단 3,000
기린산업 1,950 셰플러코리아 3,400 한국산업은행 3,200
기린텔레콤 2,200 소프트뱅크
커머스 2,000 한국상호저축
은행 2,600
기술신용보증기금 3,000 솔믹스 1,600 한국생명과학
연구소 2,000
기아자동차 3800~4100 솔표 조선무약 2,100 한국생산성본부 2,900
기업은행 3,800 수출입보험공사 4,000 한국석유공사 3,200
김영편입 2,600 수협중앙회 3,500 한국석유공업 2,500
나드리화장품 2,200 순천향대병원
(원무과) 2,600 한국선물거래소 2,800
나무커뮤니케이션 2,200 쉥커코리아 2,200 한국
소프트웨어
진흥원 3,000
나우콤 2,200 스마트카드 2,400 한국수력원자력 3,000
나이키 3,000 스미모토 3,500 한국수력원자력
(원자로) 3,700
남부발전 3,600 스카이
상호저축은행 2,500 한국수자원공사 2,600~2,700
남양공업 2,800 스타벅스
(매장직) 1,800 한국수출보험공사 4,000
남양유업 2,900 스타코 2,200 한국수출입은행 3,000
남해화학㈜ 3,300 스타플렉스 2,200 한국신용카드결제
(코세스) 2,200
내일신문 3000초반 스템코 3,070 한국신용평가정보 3,800
네오위즈 2,300 스포츠조선 2500~2800 한국싸이버대학 1,800
네이버 2800~3000 스포츠토토 2,850 한국씨티은행 3,700
네패스 2,400 스포티즌 1,700 한국암웨이 2,300
넥상스코리아 2,800 시공테크 2,400 한국야쿠르트 2,900
넥센타이어 2900 시나이미디어 2,000 한국약품(영업) 2,860
넥센테크
(기술연구소) 2,200 시티은행 3,700 한국얀센 2,900
넥스원 3,300 신도리코 2,900 한국에자이 3000
넵스 2,000 신동아화재 3,000 한국오웬스코닝 2,400
노루표페인트 2,900 신라교역 2,300 한국오츠카제약 2,700
노컷뉴스 2000 초반 신세계
푸드시스템 2,900 한국오츠카제약 2,700
노틸러스
효성테크 2,600 신세계백화점 3,300 한국외환은행 3,500
녹십자 2,300 신영그룹 3,000 한국일보 2200~2500
녹십자 생명보험 3,000 신용보증기금 3,200 한국자산관리공사 3,500
농수산물유통공사 2,800 신일제약 2,200 한국전기안전공사 2,400
농수산홈쇼핑 2,500 신풍제약 2,600 한국전력거래소 3,600~3,800
농어촌공사 2,500 신한 2,500 한국전자부품
연구원 석사 3800
박사 4500
농협 2,900 신한다이아몬드공업 2,700 한국정보통신
산업협회 2300
농협 사료 2,900 신한벽지 2,600 한국조폐공사 남자 2700

여자 2400

농협(하나로)유통 3,000 신한은행 3,700 한국주택금융공사 3700
농협물류 2,200 신한㈜ 2100~2300 한국증권거래
선물소
(광고) 3,700
농협중앙회 3,200 신한캐피탈 3,000 한국증권업협회 2,900
뉴시스 1000후반 신한화구 2,000 한국지역난방공사 2,800
뉴프렉스 2,500 신화인터텍 1,700 한국철강 2,700
니프코 코리아 3,100 심플렉스 2,400 한국코트렐 2,200
닌텐도 2600~2700 쌍용건설 3,500 한국콜마 2400~2600
다우기술 2,400 쌍용양회공업 2,800 한국콩스버그 3,000
다울소프트 2100~2500 쌍용자동차 3,200 한국키스톤발부 2,500
다음 2,200 썬스타 2000~2200 한국타이어 2,600
다이모스 3,500 썬스타특수정밀 2,200 한국토익위원회 2,000
대교 2,800 씨앤그룹 3,200 한국토지공사 2,800
대교 CNS 2,500 씨티모빌 2800~3000 한국투자증권 3,700
대구백화점 2,350 씨티은행(텔러) 1,700 한국트로닉스 2000~2400
대기 오토모티브 2,700 아라리어
백화점
(사무직) 1,900 한국특수유 2,300
대농 2,100 아모레퍼시픽 3,200 한국펀드평가 2,400
대덕 GDS 2,800 아비코전자 1,800 한국포럼(개발직) 1,800
대동 3,000 아시아나 IDT 3,500 한국하겐다즈 2,000
대동건설 2,600 아시아시멘트
( 채권담당 ) 3,000 한국항공우주산업 2,600
대동백화점 1,850 아시아자산신탁 3,000 한국화이자제약 3,500
대동전자 1,900 아워홈 2,400 한국화장품 2,200
대림 산업 4,300 아워홈 IT 2,800 한국후지제록스 2,700
대림 H/L 2,800 아이에이치엘 2,800 한국후지필름 2,400
대림산업 3,800 아이타스㈜ 2,400 한국휴렉팩커드 2,980
대보그룹 2,800 아주오토렌탈 2,200 한국i닷컴 2000초반
대상그룹 2400~2750 아카데미과학 1,800 한국IBM(주) 3,000
대선제분 2,200 안국약품 2,200 한글라스 2,400
대성가스산업 3,100 안철수연구소 2,500 한라건설 3,750
대성
일렉트로닉스 1,800 알덱스 2,100 한라공조 3,800
대신증권 3,500 알카텍진공
코리아 2,200 한라산업개발 3,200
대양금속 2,300 애강 2,400 한림원 2,200
대양상선 3,200 애경산업 2400~2500 한미약품 3,200
대양종합건설 3,700 애경유화 2,900 한미약품(해외) 4,500
대우 자동차 2,700 앰코코리아 3,000 한미은행 3,300
대우건설 3,500 에넥스 2,200 한불화장품 2,400
대우로지스틱스 2,800 에머슨프로세스 2,800 한세실업 3,000
대우인터내셔널 3,400 에버그린 코리아 1,905 한솔섬유 2,800
대우정밀 2,800 에스비에스 3,800 한솔홈데코 2,800
대우조선해양 3,850 에스원 2,500 한양건설 2,500
대우종합기계 2,800 에스콰이어 2,000 한양디지텍 2,400
대우증권 3,500 에어크로스 2,500 한일맨파워 2,580
대우캐피탈 3300 에어프로덕트 2,700 한일전기 2,400
대웅제약 3,000 에이스침대 2,200 한일합섬 2,980
대웅화학(해외영업) 2,800 에이스테크놀러지 2,300 한진 2,600
대주중공업 2,000 에이엠씨코리아 2700 한진관광 2,300
대진공업(생산직) 1,900 에코프로 2,200 한진도시가스 3,200
대한건설협회 2,850 에코플라스틱 2,700 한진중공업 4,000
대한교과서 2,200 엘아이지
손해보험 3,600 한컴 3,100
대한생명 3,600 엘지필립스
디스플레이 3,500 한화기계 3,000
대한생명보험 3,600 엠넷 2,100 한화무역 2800~3000
대한유화공업 3,200 엠지 1,800 한화유통 2,800
대한적십자 2,500 엠케슬 1,900 한화제약 3,100
대한전선 2,400 엠코㈜ 3,000 해남항공 2,000
대한조선 3300 엠파스 3,000 해태제과 2,000
대한주택공사 2,900 열림기술 2,100 해피올 2,550
대한주택보증 2,200 영진약품공업 2,800 헤럴드미디어 1,800
대한컨설턴트 2,700 영풍문고 2,200 헨켈코리아 2,500
대한항공 3,000 예가람
상호저축은행 2,700 현담산업 2,200
대한항공
승무원 2,800 오뚜기 2,500 현대 오토넷 3,500
대한해운 3,000 오렌지 이엔지 2,100 현대건설 3,400
대한화재 IT 2,900 오리엔탈 정공 2,600 현대건설(현장직) 4,100
더존 2,400 오리엔탈정공㈜ 2,700 현대다이모스 2,400
더페이스샵 2,000 오리엔트조선 2200~2300 현대드림투어 2,000
덴소풍성전자 2680 오리온 2,800 현대로템 3,500
델코 1,900 오비맥주 2,600 현대리서치 2,500
델파이코리아 3,000 오스템 2,200 현대모비스 3,600
도래이새한 3,000 오스템 임플란트 2,600 현대모비스
(투자분석) 3,450
도로공사 2,800 오케이투어 1,800 현대미포조선 4,830

도루코 2,400 오픈 타이드 코리아 2400 현대백화점 2700~2800
도시바 2,500 옥션 2,500 현대산업개발 3,400
도요
엔지니어링 3,200 온미디어 2,500 현대삼호중공업 4,850
돈돈팜㈜ 2700 온세통신 2,700 현대상선 3,200
동광건설 2,400 올림푸스 2,000 현대엔지니어링 3,800
동국제강 3,000 와토스코리아 1,500 현대엘리베이터 3,100
동문건설 3,150 외환신용카드 2,900 현대자동차
남양연구소 3,000
동방항공(지상) 2,000 우남건설 2,500 현대자동차연구소 3600~3800
동부익스프레스 3,200 우리은행 3,800 현대정보기술 2400~2500
동부제강 3,000 우리은행
( 개인금융
서비스직군 ) 2,400 현대제철 4,200
동부하이텍 2,900 우리홈쇼핑 2,600 현대종합금속 3,200
동부한농화학 2,900 우미건설 3,200 현대중공업 4,400
동부화재 3,600 우성사료 2,500 현대캐피탈 3,500
동부CNI 3,200 우성사료 2,600 현대커머셜 4,300
동서 3,450 우신시스템 2,200 현대택배 2,920
동서리서치 3,000 웅진식품 2,400 현대통신 2,600
동서식품 3,200 웅진식품
(연구) 2,500 현대파워텍 3,000
동아닷컴
(수출입관리) 2,000 웅진코웨이 3,500 현대하이스코 3,100
동아오츠카 2,200 워커힐 2,600 현대해상 3800
동아일보사 3,200 원진
월드 와이드 2,500 현대EP 2,700
동아제약 3,300 월스트리트
인스티튜트 2,200 현우산업㈜ 2,500
동아제약
(석사) 3,200 웨이브
일렉트로닉스 2,600 현진그룹 2,600
동아화성 2,100 웹케시 2,800 현진소재 2,400
동양건설 2,900 위니아만도 3,000 호남석유화학 3300
동양기전 2,400 위아 3,000 호반건설 2,300
동양매직 2,700 위지트 2,000 혼다코리아 2,700
동양매직 3,500 윌로펌프 2,500 화승 2,500
동양시멘트 2,800 유니레버 2,600 화승알엔에이 2,600
동양제과 2,800 유니텍 1,910 화승인더스트리 2,500
동양제철화학 3,550 유도실업 2,600 화신㈜ 2,500
동양종합금융증권 3,400~3500 유성기업 2,500 화인텍 2,500
동우 STI 2,600 유성쑨 2,350 화천기계 2400~2500
동운인터네셔널 2,400 유원시스템 2,000 화천기계공업 2,300
동원 2,400 유코카캐리어스 3,500 환경관리공단 2,800
동원 F&B 2,500 유한양행 3100~3300 환경시설관리공사 1,800
동원 LOEX 2300~2400 유한킴벌리 3,500 효성 3,000
동원증권 3,400 유한킴벌리
(영업) 2,800 효성 에바라 3,040
동일기연 2,100 이건창호 2,400 효성중공업 3,300
동화기업 2,800 이너텍 1,800 효성ITX 1,900
동화상협 2700~2800 이라이트콤 1,900 휠라코리아 2,600
동화약품공업 2,600 이랜드 2,800 휴스틸 2,700
동화홀딩스 2,800 이랜드 레저 2,000 휴온스(제조) 1,800
두루넷 2,800 이루넷 2,200 흥국생명 3,300
두산 3,360 이마트 3,200 희성소재 2,850
두산메카텍 3,100 이마트
(매장관리) 2,400 히로세코리아 2,500
두산인프라코어 3,200 이수화학 3,200 히타치
하이테크놀로지 3,300
두산중공업 3,400 이테크건설 2,947 히타치
엘지데이터스토리지코리아 3,300
드림파마 3,036 인디에프 2,600 AK 면세점 교육부 3,400
디섹 3,200 인천국제공사 3,500 amic 2,400
디에스엘시디 1,600 인켈BS카드 2,400 ASML코리아 2500~2800
디지틀조선일보 2,300 인탑스 2,000 asp반도체 2,200
라미드 호텔 1,800 인터컨티넨탈 2,600 AVL 2,500
라파즈석고 1,580 인터파크 2,200 BMW 2,500
라파즈한라시멘트 2,500 인포피아 2,500 CGV 2,000
랑네트 2,200 인프라웨어 3,000 CJ 라이온 2,600
레드캡투어 2,850 일간스포츠 2,600 CJ(사무직) 3,100
레인콤 2,650 일동제약 3,260 CJ미디어 2,300
로레알 2,200 일요신문 2000후반 CJ시스템즈 2,600
로만손 2000~2200 일진그룹 2,700 CJ엔터테인먼트 2,500
로옴 코리아 2,400 일진
다이아몬드 2,800 CJ연구직 2,800~3,000
로옴전자 2,700 임광토건 2,400 CJ영양사 2,200
로체시스템즈 1600~1700 자경케미칼 2,100 CJ케이블넷 2,600
롯데 쇼핑 2,700 자산관리공단 3,500 CJ푸드 2,500
롯데 알루미늄 2,200 재능교육 2,200 CJ홈쇼핑 3,200
롯데
코리아세븐 2,200 재외동포제단 2,250 CSE 2,500
롯데건설 3,600 재일화재 IT 3,200 DHL(마케팅) 2,300
롯데건설
(관리직) 2,800 전자신문 3000초반 DK UNC 2,600
롯데건설
(현장직) 4,100 정석기업 2,200 DSEC 2,700
롯데기공 2,600 정식품 2,300 EXR코리아 2,000
롯데백화점 2,500 정철어학원 2,400 Fairchild Korea
(사무직) 2,200
롯데백화점
디자이너
(석사) 2,400 제너시스템즈 2,550 FESTO 2,900
롯데상사 2,700 제니엘 2,500 FnC KOLON 2,400
롯데알미늄 2,200 제비표페인트 1,700 G마켓 2800~3000
롯데자이언츠 2,300 제이씨현
시스템 2500~2600 GM대우 3,100
롯데정보통신 2,400 제일기획 3,200 GS 리테일 1급:3,200
2급:2,900
롯데제과 2,400 제일모직
(경북) 2,700 GS 칼텍스 정유 3,494
롯데칠성음료 2,400 제일모직
(서울) 3,000 GS Watsons 2,700
롯데캐논 2,400 제일상호
저축은행 2,600 GS건설 3,750
롯데JTB
(초대졸) 2,200 제일엔지니어링 2,600 GS건설(본사) 4,350
르노삼성 3,050 제일은행 2,800 GS건설(현장) 4800
리얼게인 2,400 제주항공
(정규지상직) 2,500 gs네오텍 2600~2700
리얼컴퍼니 2,300 조광페인트 2,600 GS리테일 2,910
리차드모건 2,400 조선일보사 3,500 GS칼텍스(여수) 2,800
린나이 2400 조선해운 2,000 HHI(연구원) 3,100
마니커 1,800 조인스닷컴 2,200 ING생명
(계약심사부) 3,200
마이크로소프트 2,400 종근당 3,000 INI스틸 2,800
매일경제신문사 3,750 좋은사람들(마케팅) 2,400 KBS 3,000
매일유업 2,800 중부도시가스 2,700 KBS N 2,200
매트라이프생명보험 3,600 중소기업중앙회 2,200 KOTRA 3,000
머니투데이 2000중반 중소기업
진흥공단 3,300 KR선물 2,800
메가박스 2,500 중앙건설 2,800 KT 3,400
메디슨 2,800 중앙일보 2,200 KT커머스 2,500
메디슨 2,500 중앙일보
이코노미스트 2,500 KTF 3,200
메리츠종금 2,500 중앙일보사 3,500 KTI(한국통신기술) 2,800
메리츠증권 IT 3,500 중외제약 3,000 LG 필립스 LCD 3,300
메리츠화재 3,720 증권예탁원 3,100 LG 상사 2,900
메리케이 코리아 2,400 지멘스 3,700 LG 석유화학 2,900
모나리자 2,000 지멘스(VDO) 3,400 LG 실트론 3,100
모나미 1,800 지역농협 2,900 LG 엔시스 3,100
모닝글로리 1,850 진성메디텍 1,900 LG 유통 2,700
모닝스타 2,200 진영산업(생산) 2,300 LG 전자 3,150
모닝스타 1,800 청주도시가스 3,000 LG 텔레콤 2,900
모아텍 2,200 청호나이스 2,500 LG 투자증권 3,100
모토로라 3,000 친환경
상품진흥원 (koeco) 3,600 LG 화재 3,600
무림페이퍼 2,800 캐논반도체장비회사 2,400 LG 화학 2,900
문배철강 2,400 캐논코리아(개발자) 3,400 LG CNS 3,512
문화일보 2000 초반 캐논코리아비지니스솔루션 2,910 LG da 3,200
미디어플렉스 2,700 캠브리지 2,300 LG MRO 2,500
미래에셋 3,500 캠브리지멤버스 2,000 LG생명과학 IT 2,900
미래에셋생명 IT 3,000 캡스 IT 2300~2400 LG유통 2,700
미래에셋
생명보험 3,500 캡스텍 2,500 LG전자 3,300
미래에셋증권 2,800 케이티하이텔 2,700 LG카드 2,800
미래와사람 2500~2600 케피코 4,500 LG칼텍스정유 2,900
미주제강
(사무보조) 2,700 코난테크놀로지 2,500 LG투자증권 3,100
미포엔지니어링 2,700 코레일 유통 2,100 LG하이프라자 3,000
밀리오레 MD 1,900 코레일로지스 2,100 LG-OTIS 2,200
반디앤루이스 1,600~1,800 코리아나 2,300 LIG 3,700
방림 2,200 코리아나화장품 2,500 LS그룹 3,000
범양해운 1,800 코리아서키트 2,800 MBC 3,500
벨웨이브 2,800 코리안리재보험 4,000 NH개발 2,200
벨웨이브 2,600 코린교역 2,600 NH투자증권 IT 3,500
벽산건설 3,000 코메론 2,600 NHH 2,400
벽산엔지니어링 2,140 코스맥스 2,600 nhn 2,700
벽산페인트 2,400 코스메데코르테화장품 2,700 NI스틸 2,800
보건협회 2,000 코스모텍 2,200 OCI 3,000
보령제약 3,000 코오롱 2,600 ORIS엘리베이터 2,600
보쉬코리아 2,700 코오롱 스포렉스
(초대졸) 1,700 Otis 2,800
보험개발원 3,100 코오롱건설 3,400 otis엘리베이터 2,500
볼보건설기계코리아 2,700 코오롱글로텍 2,800 PCA생명 2,750
부광약품 3,200 코오롱유화 2,500 Rohm 코리아 2,200
부산은행 4,300 코오롱FNC 2,500 s&t 2,300
부영건설 2,600 코원시스템 2,200 SAP 코리아 3,200
부영산업 2,600 쿠스한트 2,650 SC제일은행 3,500
브랑제리 2,000 큐릭스 1,900 SFA 3,000
브랜딩컴 2,500 크라운 2,200 Siemens VDO 2,700
비비안 2,200 크라운베이커리 2,300 SJ모드 2,000
비스티온 2,800 크레듀(초대졸) 2,900 SK 생명 2,900
비씨카드 3,500 크레신 2,700 SK 에버텍 3,000
비알코리아 3,200 타이코
에이엠피 2,700 sk 커뮤니케이션즈 2,800
비앤지스틸 3,000 태원
엔터테인먼트 2,000 sk 컴즈 2,800
비에스이 2,480 태인샤니 1,700 sk 텔레시스 2,700
빙그레
(영업관리) 2,700 태평양 3,100 SK C&C 3,350
산양전기 2,100 태평양제약 2,500 SK건설 3,600
산업은행 4,200 텔슨전자 2,400 SK네트웍스 3,300
산업정책연구원 2,200 텔코웨어 2,530 SK네트웍스
( 패션사업부 ) 2,500
삼보지질 2,600 토탈
소프트뱅크
(연구/개발) 2,000 SK에너지 3,500
삼성 에스원 2,400 톰보이 2,250 SK㈜ 2,900
삼성 SDI 3,000 티맥스소프트 2,500 SK증권 3,500
삼성 SDS 2700~2900 파리크라상 2,400 sk캐미칼 2,870
삼성공조 1,500 파스퇴르 2,486 SK텔레시스 2,700
삼성네트웍 2,800 패커드코리아 2,450 SK텔레콤 3,500
삼성물산 3,200 팬택 3,000 SKYLIFE 2,400
삼성물산(건설) 5,500 팬택&큐리텔 3,000 sls중공업 2,200
삼성물산
(현장직) 3,800 페어차일드 2,600 snnc 3,100
삼성병원 2,800 평화정공 2,500 S-OIL 3,100
삼성생명 3,000 포스데이타 2,800 SPC그룸(사무직) 1400~1500
삼성에버랜드 2,400 포스코건설 4,100 STF 2,720
삼성
엔지니어링 3,000 포스코건설
(사무직) 4,100 STF서울연구소 2,400
삼성의료원 2,300 포스코건설
(현장직) 4,700 STX 조선 4,200
삼성전기 3,000 포스틸 3,200 STX 팬오션 3,500
삼성전자 TN 3,550 포철기연 2,700 STX(주) 3,200
삼성전자
로지텍 3,250 포항강판 3,000 STX건설 3,600
삼성정밀화학 3,500 푸르덴셜
생명보험 3,150 STX에너지 3000~3200
삼성중공업 3,500 푸르덴셜
투자증권 3,050 STX조선 3,900
삼성증권 3,200 퓨리나 2,400 sun그룹 2,500
삼성카드 2,700 프리엠스 2,000 TBWA코리아 2,750
삼성코닝정밀유리 3,000 플랜티넷 2,500 TNT 2,500
삼성테스코 2,800 피씨디렉트 2,400 UL Korea 2,400
삼성테크윈 2,800 프리엠스 2,000 YBM시사 2,000
삼성토탈 3,000 플랜티넷 2,500 YTN 2,700
삼성화재 3,100 피씨디렉트 2,400 YTN 기술직 3,000
삼성SDS 3,000 피앤텔 1,700
삼양식품 1,900 피자헛 2,000
삼양화학산업 2,500 피자헛
(마케팅) 2000~2200

댓글 1개:

국정원의 댓글 공작을 지탄합니다.

UPBIT is a South Korean company, and people died of suicide cause of coin investment.

 UPBIT is a South Korean company, and people died of suicide cause of coin. The company helps the people who control the market price manipu...