확보일자 | 시작주소 | 끝주소 | /24s | host수 |
19910611 | 202.6.95.0 | 202.6.95.255 | 1 | 256 |
SUM | | | 1 | 256 |
19930611 | 202.14.103.0 | 202.14.103.255 | 1 | 256 |
19930728 | 202.14.165.0 | 202.14.165.255 | 1 | 256 |
19930809 | 202.21.0.0 | 202.21.7.255 | 8 | 2,048 |
19930826 | 202.20.82.0 | 202.20.82.255 | 1 | 256 |
19930826 | 202.20.83.0 | 202.20.86.255 | 4 | 1,024 |
19930901 | 202.20.128.0 | 202.20.255.255 | 128 | 32,768 |
19930922 | 202.20.99.0 | 202.20.99.255 | 1 | 256 |
19931006 | 202.20.119.0 | 202.20.119.255 | 1 | 256 |
19931013 | 202.30.0.0 | 202.31.255.255 | 512 | 131,072 |
SUM | | | 657 | 168,192 |
19940531 | 203.252.0.0 | 203.255.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19941023 | 203.248.0.0 | 203.251.255.255 | 1,024 | 262,144 |
SUM | | | 2,048 | 524,288 |
19950222 | 203.244.0.0 | 203.247.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19950519 | 203.240.0.0 | 203.243.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19950824 | 203.224.0.0 | 203.224.255.255 | 256 | 65,536 |
19950828 | 203.236.0.0 | 203.239.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19951214 | 203.225.0.0 | 203.225.255.255 | 256 | 65,536 |
SUM | | | 3,584 | 917,504 |
19960109 | 203.234.0.0 | 203.235.255.255 | 512 | 131,072 |
19960228 | 203.232.0.0 | 203.233.255.255 | 512 | 131,072 |
19960505 | 203.226.0.0 | 203.229.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19960505 | 203.230.0.0 | 203.231.255.255 | 512 | 131,072 |
19960730 | 210.124.0.0 | 210.127.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19961126 | 210.116.0.0 | 210.123.255.255 | 2,048 | 524,288 |
SUM | | | 5,632 | 1,441,792 |
19970430 | 210.108.0.0 | 210.115.255.255 | 2,048 | 524,288 |
19970830 | 210.104.0.0 | 210.107.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19971206 | 210.100.0.0 | 210.103.255.255 | 1,024 | 262,144 |
SUM | | | 4,096 | 1,048,576 |
19980310 | 210.99.0.0 | 210.99.255.255 | 256 | 65,536 |
19980323 | 210.97.192.0 | 210.97.255.255 | 64 | 16,384 |
19980323 | 210.98.0.0 | 210.98.255.255 | 256 | 65,536 |
19980521 | 210.96.0.0 | 210.96.255.255 | 256 | 65,536 |
19980521 | 210.97.0.0 | 210.97.127.255 | 128 | 32,768 |
19980521 | 210.97.128.0 | 210.97.191.255 | 64 | 16,384 |
19980915 | 210.92.0.0 | 210.95.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19981124 | 210.178.0.0 | 210.181.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19981124 | 210.182.0.0 | 210.183.255.255 | 512 | 131,072 |
SUM | | | 3,584 | 917,504 |
19990324 | 210.216.0.0 | 210.219.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19990324 | 210.90.0.0 | 210.91.255.255 | 512 | 131,072 |
19990525 | 210.204.0.0 | 210.207.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19990525 | 210.220.0.0 | 210.223.255.255 | 1,024 | 262,144 |
19990827 | 211.32.0.0 | 211.39.255.255 | 2,048 | 524,288 |
19991108 | 211.40.0.0 | 211.51.255.255 | 3,072 | 786,432 |
SUM | | | 8,704 | 2,228,224 |
20000216 | 211.52.0.0 | 211.63.255.255 | 3,072 | 786,432 |
20000414 | 211.104.0.0 | 211.119.255.255 | 4,096 | 1,048,576 |
20000608 | 211.168.0.0 | 211.199.255.255 | 8,192 | 2,097,152 |
20000822 | 211.200.0.0 | 211.205.255.255 | 1,536 | 393,216 |
20000908 | 211.232.0.0 | 211.255.255.255 | 6,144 | 1,572,864 |
20000912 | 211.216.0.0 | 211.225.255.255 | 2,560 | 655,360 |
20001212 | 211.226.0.0 | 211.231.255.255 | 1,536 | 393,216 |
20001212 | 61.72.0.0 | 61.77.255.255 | 1,536 | 393,216 |
20001229 | 211.206.0.0 | 211.211.255.255 | 1,536 | 393,216 |
SUM | | | 30,208 | 7,733,248 |
20010321 | 61.248.0.0 | 61.255.255.255 | 2,048 | 524,288 |
20010321 | 61.96.0.0 | 61.111.255.255 | 4,096 | 1,048,576 |
20010511 | 61.78.0.0 | 61.85.255.255 | 2,048 | 524,288 |
20010615 | 211.212.0.0 | 211.215.255.255 | 1,024 | 262,144 |
20010615 | 218.48.0.0 | 218.49.255.255 | 512 | 131,072 |
20010925 | 218.144.0.0 | 218.159.255.255 | 4,096 | 1,048,576 |
20011122 | 218.232.0.0 | 218.233.255.255 | 512 | 131,072 |
20011122 | 218.50.0.0 | 218.55.255.255 | 1,536 | 393,216 |
SUM | | | 15,872 | 4,063,232 |
20020430 | 218.234.0.0 | 218.239.255.255 | 1,536 | 393,216 |
20020430 | 219.240.0.0 | 219.241.255.255 | 512 | 131,072 |
20020722 | 218.36.0.0 | 218.39.255.255 | 1,024 | 262,144 |
20020722 | 219.248.0.0 | 219.255.255.255 | 2,048 | 524,288 |
20020722 | 220.64.0.0 | 220.71.255.255 | 2,048 | 524,288 |
20020829 | 220.72.0.0 | 220.91.255.255 | 5,120 | 1,310,720 |
20021231 | 220.116.0.0 | 220.127.255.255 | 3,072 | 786,432 |
20021231 | 220.92.0.0 | 220.95.255.255 | 1,024 | 262,144 |
SUM | | | 16,384 | 4,194,304 |
20030418 | 221.144.0.0 | 221.168.255.255 | 6,400 | 1,638,400 |
20030530 | 221.138.0.0 | 221.143.255.255 | 1,536 | 393,216 |
20030730 | 150.183.0.0 | 150.183.255.255 | 256 | 65,536 |
20031024 | 147.6.0.0 | 147.6.255.255 | 256 | 65,536 |
20031024 | 168.248.0.0 | 168.249.255.255 | 512 | 131,072 |
20031027 | 222.96.0.0 | 222.122.255.255 | 6,912 | 1,769,472 |
SUM | | | 15,872 | 4,063,232 |
합 계 | | | 106,642 | 27,300,352 |
|
댓글 없음:
댓글 쓰기
국정원의 댓글 공작을 지탄합니다.